根据澳门6合彩复试调剂遴选规则及调剂报名情况,现将澳门6合彩2025年硕士研究生招生考试控制工程专业第1批次调剂复试名单予以公示(详见附表),公示期:4月8日-4月9日(2日)。请参加复试考生按照《澳门6合彩 澳门6合彩 2025年硕士研究生招生复试调剂录取实施细则》和《澳门6合彩 2025年控制工程(085406)专业硕士研究生调剂公告》要求做好复试相关准备,网址://am6hc.net/6159/list.htm。
序号 | 专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 一志愿学科类别 | ||||
思想政治理论 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩(含加分) | |||||
1 | 控制工程 | 101475808212779 | 徐昕宇 | 65 | 47 | 109 | 140 | 361 | 0858 |
2 | 控制工程 | 102855210010980 | 刘衡旭 | 52 | 58 | 119 | 119 | 348 | 0854 |
3 | 控制工程 | 101455000011816 | 陈慈辉 | 68 | 58 | 98 | 115 | 339 | 0854 |
4 | 控制工程 | 116645151233987 | 叶聪 | 50 | 58 | 116 | 114 | 338 | 0854 |
5 | 控制工程 | 104035085401726 | 林珑 | 61 | 48 | 118 | 109 | 336 | 0854 |
6 | 控制工程 | 100055411710730 | 张鹏图 | 48 | 70 | 115 | 99 | 332 | 0854 |
7 | 控制工程 | 102525210005681 | 胡堂瑞 | 61 | 57 | 86 | 128 | 332 | 0854 |
8 | 控制工程 | 106745000001322 | 黄露雨 | 65 | 48 | 117 | 100 | 330 | 0854 |
9 | 控制工程 | 100095411302262 | 马杰 | 58 | 51 | 103 | 116 | 328 | 0854 |
10 | 控制工程 | 103855002044082 | 卞坚正 | 59 | 59 | 103 | 106 | 327 | 0858 |
11 | 控制工程 | 106175201003215 | 周兴宇 | 68 | 60 | 100 | 98 | 326 | 0854 |
12 | 控制工程 | 106175201002173 | 彭小保 | 65 | 68 | 61 | 131 | 325 | 0854 |
13 | 控制工程 | 106175203007415 | 岳宗政 | 68 | 71 | 96 | 88 | 323 | 0854 |
14 | 控制工程 | 105365220705732 | 苏庆兴 | 61 | 53 | 77 | 131 | 322 | 0854 |
15 | 控制工程 | 107045161180874 | 王奥博 | 56 | 59 | 87 | 120 | 322 | 0854 |
16 | 控制工程 | 106745000000968 | 胡杰 | 63 | 48 | 88 | 122 | 321 | 0854 |
17 | 控制工程 | 102525210007351 | 金艳红 | 60 | 60 | 73 | 128 | 321 | 0854 |
18 | 控制工程 | 110785123411035 | 卢函颖 | 66 | 53 | 85 | 116 | 320 | 0854 |
19 | 控制工程 | 106355321026264 | 朱育成 | 71 | 68 | 71 | 109 | 319 | 0854 |
20 | 控制工程 | 105425432013362 | 刘俊杰 | 64 | 51 | 100 | 102 | 317 | 0854 |
21 | 控制工程 | 101475808212667 | 常叶涵 | 61 | 53 | 65 | 137 | 316 | 0858 |
22 | 控制工程 | 103865210100381 | 郑毅超 | 62 | 77 | 101 | 74 | 314 | 0854 |
23 | 控制工程 | 102935210202623 | 武程逸 | 61 | 55 | 82 | 116 | 314 | 0854 |
24 | 控制工程 | 101105000006249 | 周梦茹 | 58 | 44 | 74 | 138 | 314 | 0854 |
25 | 控制工程 | 102565210003589 | 侯朝阳 | 59 | 49 | 92 | 112 | 312 | 0854 |
26 | 控制工程 | 105365360105752 | 曾梁斌 | 57 | 61 | 82 | 112 | 312 | 0854 |
27 | 控制工程 | 100585370100117 | 刘乐彬 | 63 | 60 | 70 | 119 | 312 | 0858 |
28 | 控制工程 | 103565350803904 | 林亨威 | 58 | 73 | 87 | 94 | 312 | 0854 |
29 | 控制工程 | 103855001839084 | 邱利航 | 65 | 64 | 81 | 101 | 311 | 0854 |
30 | 控制工程 | 103865211110404 | 董原旭 | 51 | 62 | 116 | 82 | 311 | 0854 |
31 | 控制工程 | 106745000003983 | 周鑫伟 | 59 | 72 | 88 | 92 | 311 | 0854 |
32 | 控制工程 | 110785123409922 | 戴云峰 | 63 | 59 | 68 | 121 | 311 | 0854 |
33 | 控制工程 | 106225085403040 | 严彬芫 | 55 | 58 | 59 | 138 | 310 | 0854 |
34 | 控制工程 | 103055210600174 | 顾嘉磊 | 42 | 62 | 61 | 144 | 309 | 0858 |
35 | 控制工程 | 103865211008462 | 林辉城 | 67 | 73 | 75 | 94 | 309 | 0854 |
36 | 控制工程 | 103365370808173 | 孔祥鹏 | 64 | 54 | 88 | 103 | 309 | 0854 |
37 | 控制工程 | 110785123404749 | 古兆东 | 62 | 70 | 76 | 100 | 308 | 0854 |
38 | 控制工程 | 106175201001600 | 高铭君 | 67 | 59 | 88 | 94 | 308 | 0854 |
39 | 控制工程 | 103945513211826 | 王磊 | 59 | 54 | 74 | 120 | 307 | 0854 |
40 | 控制工程 | 103005213606753 | 漆咏康 | 66 | 50 | 99 | 92 | 307 | 0854 |
41 | 控制工程 | 102525210004550 | 涂国江 | 52 | 49 | 76 | 129 | 306 | 0854 |
42 | 控制工程 | 102525210008249 | 迟铭 | 63 | 47 | 81 | 115 | 306 | 0854 |
43 | 控制工程 | 104245530005093 | 王宪璋 | 58 | 61 | 84 | 103 | 306 | 0854 |
44 | 控制工程 | 106745000003453 | 吴良镇 | 60 | 47 | 81 | 118 | 306 | 0854 |
45 | 控制工程 | 106795000003555 | 吴倩 | 64 | 53 | 70 | 119 | 306 | 0854 |
46 | 控制工程 | 100585123400324 | 宋耀东 | 67 | 63 | 62 | 113 | 305 | 0854 |
47 | 控制工程 | 112765814040928 | 何福 | 67 | 62 | 86 | 90 | 305 | 0858 |
48 | 控制工程 | 104045085404135 | 饶长虎 | 58 | 78 | 65 | 102 | 303 | 0854 |
49 | 控制工程 | 103865211110029 | 柯哲豪 | 62 | 65 | 82 | 94 | 303 | 0854 |
50 | 控制工程 | 116645152024004 | 吴丹 | 52 | 62 | 89 | 100 | 303 | 0854 |
51 | 控制工程 | 103855002129082 | 邱佳弘 | 64 | 59 | 79 | 101 | 303 | 0858 |
52 | 控制工程 | 106215085403917 | 安鹏飞 | 58 | 61 | 59 | 124 | 302 | 0854 |
53 | 控制工程 | 104605999120035 | 张敬宇 | 68 | 47 | 59 | 128 | 302 | 0854 |
54 | 控制工程 | 104335100402578 | 任增堂 | 49 | 45 | 80 | 128 | 302 | 0858 |
55 | 控制工程 | 107025161483609 | 王乐英 | 51 | 61 | 72 | 118 | 302 | 0854 |
56 | 控制工程 | 110655852104282 | 张玉良 | 51 | 50 | 91 | 110 | 302 | 0854 |
57 | 控制工程 | 135735210700563 | 赵旭龙 | 58 | 46 | 72 | 126 | 302 | 0854 |
58 | 控制工程 | 103865218515715 | 李予翔 | 63 | 68 | 90 | 80 | 301 | 0854 |
59 | 控制工程 | 105365431505639 | 毛先锋 | 60 | 57 | 97 | 87 | 301 | 0854 |
60 | 控制工程 | 104335100402010 | 孙朔 | 50 | 39 | 97 | 115 | 301 | 0858 |
61 | 控制工程 | 104315580004755 | 褚金龙 | 51 | 65 | 71 | 114 | 301 | 0854 |
62 | 控制工程 | 103865210100557 | 尤文 | 59 | 66 | 89 | 87 | 301 | 0854 |
63 | 控制工程 | 103565350103859 | 杨济恺 | 63 | 42 | 90 | 105 | 300 | 0854 |
64 | 控制工程 | 102995210709506 | 滕祖厚 | 61 | 60 | 89 | 90 | 300 | 0854 |
65 | 控制工程 | 118455004006164 | 曾世轩 | 72 | 54 | 90 | 84 | 300 | 0854 |
66 | 控制工程 | 114145135014551 | 廖风军 | 48 | 48 | 90 | 114 | 300 | 0854 |
67 | 控制工程 | 102145370804011 | 张文康 | 64 | 58 | 81 | 97 | 300 | 0858 |
68 | 控制工程 | 106355333031361 | 胡泽智 | 63 | 66 | 92 | 78 | 299 | 0854 |
69 | 控制工程 | 102895210401934 | 赵凡 | 57 | 57 | 67 | 118 | 299 | 0854 |
70 | 控制工程 | 103005211008463 | 朱戈军 | 57 | 56 | 91 | 95 | 299 | 0854 |
71 | 控制工程 | 104315580005140 | 关垚 | 56 | 53 | 64 | 126 | 299 | 0854 |
72 | 控制工程 | 102935210211737 | 叶恒 | 59 | 73 | 58 | 109 | 299 | 0854 |
73 | 控制工程 | 105935350109508 | 兰龙龙 | 56 | 71 | 69 | 103 | 299 | 0854 |
74 | 控制工程 | 106215085402202 | 查文霖 | 56 | 64 | 79 | 100 | 299 | 0854 |
75 | 控制工程 | 104045085405023 | 洪鑫恒 | 61 | 40 | 84 | 113 | 298 | 0854 |
76 | 控制工程 | 100595415100575 | 王帅杰 | 61 | 51 | 89 | 97 | 298 | 0854 |
77 | 控制工程 | 103385210000329 | 武立伟 | 64 | 48 | 84 | 101 | 297 | 0854 |
78 | 控制工程 | 116645132113583 | 刘硕 | 52 | 67 | 70 | 108 | 297 | 0854 |
79 | 控制工程 | 103565131900119 | 李雅青 | 61 | 41 | 90 | 105 | 297 | 0854 |
80 | 控制工程 | 100585130600018 | 王贺斌 | 60 | 56 | 94 | 87 | 297 | 0854 |
81 | 控制工程 | 101125202505774 | 周鹏 | 57 | 35 | 68 | 137 | 297 | 0854 |
82 | 控制工程 | 106175203007444 | 陈曦 | 58 | 47 | 95 | 97 | 297 | 0854 |
公示期间如有问题,请与澳门6合彩招生工作人员联系,联系人:何老师,电话:15616184252;邮箱:[email protected]。
十大澳门6合彩投注网站排行榜
2025年4月8日