根据《十大澳门6合彩投注网站排行榜 2025年硕士研究生招生复试调剂录取实施细则》,澳门6合彩于2025年4月10日对以下考生进行复试,复试结果如下:
控制工程专业(全日制)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 澳门6合彩 录取意见 | 备注 |
1 | 马杰 | 100095411302262 | 328 | 87.62 | 74.41 | 拟录取 |
|
2 | 徐昕宇 | 101475808212779 | 361 | 77.12 | 74.17 | 拟录取 |
|
3 | 胡堂瑞 | 102525210005681 | 332 | 84.72 | 73.73 | 拟录取 |
|
4 | 朱育成 | 106355321026264 | 319 | 87.08 | 73.11 | 拟录取 |
|
5 | 卞坚正 | 103855002044082 | 327 | 84.66 | 73.10 | 拟录取 |
|
6 | 武程逸 | 102935210202623 | 314 | 86.78 | 72.39 | 拟录取 |
|
7 | 高铭君 | 106175201001600 | 308 | 88.50 | 72.36 | 拟录取 |
|
8 | 王乐英 | 107025161483609 | 302 | 90.26 | 72.34 | 拟录取 |
|
9 | 彭小保 | 106175201002173 | 325 | 83.08 | 72.23 | 拟录取 |
|
10 | 郑毅超 | 103865210100381 | 314 | 86.22 | 72.17 | 拟录取 |
|
11 | 刘俊杰 | 105425432013362 | 317 | 84.82 | 71.97 | 拟录取 |
|
12 | 王磊 | 103945513211826 | 307 | 87.40 | 71.80 | 拟录取 |
|
13 | 胡泽智 | 106355333031361 | 299 | 89.20 | 71.56 | 拟录取 |
|
14 | 林亨威 | 103565350803904 | 312 | 83.80 | 70.96 | 拟录取 |
|
15 | 岳宗政 | 106175203007415 | 323 | 80.34 | 70.90 | 拟录取 |
|
16 | 吴丹 | 116645152024004 | 303 | 86.18 | 70.83 | 拟录取 |
|
17 | 张鹏图 | 100055411710730 | 332 | 77.40 | 70.80 | 拟录取 |
|
18 | 尤文 | 103865210100557 | 301 | 86.68 | 70.79 | 拟录取 |
|
19 | 周鑫伟 | 106745000003983 | 311 | 83.54 | 70.74 | 拟录取 |
|
20 | 严彬芫 | 106225085403040 | 310 | 83.24 | 70.50 | 拟录取 |
|
21 | 邱佳弘 | 103855002129082 | 303 | 85.18 | 70.43 | 拟录取 |
|
22 | 查文霖 | 106215085402202 | 299 | 85.96 | 70.26 | 拟录取 |
|
23 | 侯朝阳 | 102565210003589 | 312 | 82.02 | 70.25 | 拟录取 |
|
24 | 李予翔 | 103865218515715 | 301 | 85.12 | 70.17 | 拟录取 |
|
25 | 曾梁斌 | 105365360105752 | 312 | 81.10 | 69.88 | 拟录取 |
|
26 | 胡杰 | 106745000000968 | 321 | 78.34 | 69.86 | 拟录取 |
|
27 | 刘乐彬 | 100585370100117 | 312 | 80.96 | 69.82 | 拟录取 |
|
28 | 张文康 | 102145370804011 | 300 | 84.34 | 69.74 | 拟录取 |
|
29 | 吴良镇 | 106745000003453 | 306 | 82.10 | 69.56 | 拟录取 |
|
30 | 吴倩 | 106795000003555 | 306 | 81.88 | 69.47 | 拟录取 |
|
31 | 孔祥鹏 | 103365370808173 | 309 | 80.98 | 69.47 | 拟录取 |
|
32 | 滕祖厚 | 102995210709506 | 300 | 83.58 | 69.43 | 拟录取 |
|
33 | 杨济恺 | 103565350103859 | 300 | 83.50 | 69.40 | 拟录取 |
|
34 | 周梦茹 | 101105000006249 | 314 | 79.14 | 69.34 | 拟录取 |
|
35 | 毛先锋 | 105365431505639 | 301 | 83.02 | 69.33 | 拟录取 |
|
36 | 叶恒 | 102935210211737 | 299 | 82.98 | 69.07 | 拟录取 |
|
37 | 安鹏飞 | 106215085403917 | 302 | 80.50 | 68.44 | 拟录取 |
|
38 | 迟铭 | 102525210008249 | 306 | 79.04 | 68.34 | 拟录取 |
|
39 | 曾世轩 | 118455004006164 | 300 | 80.58 | 68.23 | 拟录取 |
|
40 | 漆咏康 | 103005213606753 | 307 | 78.20 | 68.12 | 拟录取 |
|
41 | 何福 | 112765814040928 | 305 | 78.74 | 68.10 | 候补1 |
|
42 | 赵旭龙 | 135735210700563 | 302 | 78.78 | 67.75 | 候补2 |
|
43 | 赵凡 | 102895210401934 | 299 | 79.34 | 67.62 | 候补3 |
|
44 | 孙朔 | 104335100402010 | 301 | 77.74 | 67.22 | 候补4 |
|
45 | 洪鑫恒 | 104045085405023 | 298 | 78.20 | 67.04 | 候补5 |
|
46 | 任增堂 | 104335100402578 | 302 | 76.48 | 66.83 | 候补6 |
|
47 | 李雅青 | 103565131900119 | 297 | 77.48 | 66.63 | 候补7 |
|
48 | 张敬宇 | 104605999120035 | 302 | 75.38 | 66.39 | 候补8 |
|
49 | 周鹏 | 101125202505774 | 297 | 76.10 | 66.08 | 候补9 |
|
50 | 陈曦 | 106175203007444 | 297 | 73.70 | 65.12 | 候补10 |
|
51 | 饶长虎 | 104045085404135 | 303 | 90.74 | 72.66 | 不予录取 | 本人放弃录取 |
52 | 古兆东 | 110785123404749 | 308 | 86.88 | 71.71 | 不予录取 | 本人放弃录取 |
53 | 王宪璋 | 104245530005093 | 306 | 86.20 | 71.20 | 不予录取 | 本人放弃录取 |
54 | 叶聪 | 116645151233987 | 338 | 73.92 | 70.13 | 不予录取 | 本人放弃录取 |
55 | 卢函颖 | 110785123411035 | 320 | 79.22 | 70.09 | 不予录取 | 本人放弃录取 |
56 | 朱戈军 | 103005211008463 | 299 | 84.24 | 69.58 | 不予录取 | 本人放弃录取 |
57 | 戴云峰 | 110785123409922 | 311 | 79.06 | 68.94 | 不予录取 | 本人放弃录取 |
58 | 刘衡旭 | 102855210010980 | 348 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
59 | 陈慈辉 | 101455000011816 | 339 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
60 | 林珑 | 104035085401726 | 336 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
61 | 黄露雨 | 106745000001322 | 330 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
62 | 周兴宇 | 106175201003215 | 326 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
63 | 苏庆兴 | 105365220705732 | 322 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
64 | 王奥博 | 107045161180874 | 322 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
65 | 金艳红 | 102525210007351 | 321 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
66 | 常叶涵 | 101475808212667 | 316 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
67 | 邱利航 | 103855001839084 | 311 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
68 | 董原旭 | 103865211110404 | 311 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
69 | 顾嘉磊 | 103055210600174 | 309 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
70 | 林辉城 | 103865211008462 | 309 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
71 | 涂国江 | 102525210004550 | 306 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
72 | 宋耀东 | 100585123400324 | 305 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
73 | 柯哲豪 | 103865211110029 | 303 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
74 | 张玉良 | 110655852104282 | 302 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
75 | 褚金龙 | 104315580004755 | 301 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
76 | 廖风军 | 114145135014551 | 300 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
77 | 关垚 | 104315580005140 | 299 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
78 | 兰龙龙 | 105935350109508 | 299 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
79 | 王帅杰 | 100595415100575 | 298 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
80 | 武立伟 | 103385210000329 | 297 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
81 | 刘硕 | 116645132113583 | 297 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
82 | 王贺斌 | 100585130600018 | 297 | — | — | 不予录取 | 未参加复试 |
总成绩计算方式:总成绩(百分制)=初试成绩(折合成100分)×60%+调剂复试成绩×40%(调剂复试成绩、录取成绩均四舍五入后保留小数点后2位)
特此公示!
有意见者请于4月12日17:00前将意见反馈澳门6合彩。公示无异议后,澳门6合彩 将此批次复试成果报送学校研究生招生工作领导小组进行审核。
联系人:何老师,电话:15616184252,电子邮箱:[email protected]。
特别说明:“候补”名单为满足澳门6合彩 招生资格,但复试初试总成绩排名低于此批次招生计划的考生。若有拟录取的考生放弃录取资格或追加招生计划,将按照候补顺序按序补录。因候补录取具有不确定性,因选择等候候补录取名额而导致丧失其它调剂机会的后果,由考生自行负责。
十大澳门6合彩投注网站排行榜
2025年4月11日